GANADORES DEL CONCURSO INTERREGIONAL COELEMU 2024
Este sábado, la plaza Cívica de Coelemu fue el escenario para premiar la 3er versión del concurso organizado por su municipalidad. Esta vez, Ñuble (Valle del Itata) se llevó todos los primeros lugares.
17 jurados regionales y llegados desde Santiago, degustaron durante la mañana y tarde del mismo día a ciegas más de 170 muestras provenientes de 24 comunas, más la invitación especial de los Vinos del Desierto de Atacama, Ayllu. Una convocatoria que realiza por invitación de la Comuna de Coelemu, liderada por el enólogo Demy Olmos. La ceremonia de entrega de medallas, en paralelo a su feria de vinos y artesanía, fue liderada por el Gobernador del Ñuble Oscar Crisóstomo.
En la categoría Espumantes, Frizzantes y Pet-Nat fue elegido como el mejor el espumante Rosado de Juan Rosales Casanova elaborado con Cinsualt 2014 del sector El Kilo en la comuna de Ránquil, Itata
En la categoría Moscatel de Alejandría, emblemática del territorio, el ganador fue Fernando Sandoval con el vino Divino cosecha 2023 del sector Pinihue de la Comuna de Coelemu, Itata.
El mejor vino elaborado con Otras Cepas Blancas, fue Ralo de Guarilihue, Comuna de Coelemu, cosecha 2023, de la variedad Semillón.
En la categoría Mejor Otros Tintos, el mejor fue el Malbec Cuarzo 2021 de Viña Cortez, del sector Las Pataguas, Portezuelo, Itata
En la Categoría Vinos dulces, Late Harvest y Asoleados el ganador fue el Cosecha Tardía de Viña El Manto, sector El Arenal, Comuna de Quillón, Itata.
La categoría Mejor Cinsault, otra cepa emblemática del territorio, fue liderada por el productor Victor Mora, con el vino del mismo nombre de la cosecha 2022, sector Miraflores, Comuna de Coelemu.
En cuanto a la categoría Mejor País, el premio también recayó en Viña Cortez, con su País Cuarzo de la cosecha 2021, del sector Las Pataguas, Portezuelo.
Finalmente, la categoría Mejor Ensamblaje tuvo como ganador al vino de Jorge Cotal, mezcla 38 % Cinsault, 34 Carignan, 24 % País y 2 % de Petit Verdot, una Mezcolanza, como su nombre, de los Valles de Itata y Maule, cosecha 2022.
Continuación listado con los tres mejores de cada categoría.
GANADORES 2024 | Nombre | Comuna | Sector | D.O. | Cepa | Añada | ||||
1 | Espumantes, Frizzantes y Pet-Nat | 1º | Juan Rosales Casanova | Ránquil | El Kilo | Valle del Itata | Cinsault | 2014 | ||
2º | Leonel Ruiz | Coelemu | Tinajacura | Valle del Itata | Riesling | 2020 | ||||
3º | Nobles Viñedos | Quillón | Cerro Negro | Valle del Itata | País | 2021 | ||||
2 | Moscatel de Alejandría | 1º | Fernando Sandoval | Coelemu | Pinihue | Valle del Itata | Moscatel de Alejandría | 2023 | ||
2º | Leonel Ruiz | Coelemu | Tinajacura | Valle del Itata | Moscatel de Alejandría | 2020 | ||||
3º | Guarilihue s/n | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | Moscatel de Alejandría | 2023 | ||||
3 | Otros Blancos | 1º | Guarilihue s/n | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | Semillón | 2023 | ||
2º | Viña Terra Esperanza (Marta Muñoz) | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | Semillón | 2022 | ||||
3º | Pablo Solís | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | Semillón | 2023 | ||||
4 | Otros Tintos | 1º | Viña Cortéz | Portezuelo | Las Pataguas | Valle del Itata | Malbec | 2021 | ||
2º | Viñedos de Cuca | Chillán | Santa Cruz de cuca | Valle del Itata | Petit Syrah | 2021 | ||||
3º | Viña Izeta | Sagrada Familia | La Higuerilla | Valle de Curicó | Malbec | 2023 | ||||
5 | Vinos dulces y Asoleados | 1º | Vinos del Manto (Carlos Carrasco) | Quillón | El Arenal | Valle del Itata | Moscatel de Alejandría | 2023 | ||
2º | Cancha Alegre | Cauquenes | Cancha Alegre | Valle de Cauquenes | Moscatel de Alejandría | 2022 | ||||
3º | Viña Parra (Carlos Parra) | Portezuelo | Chudal | Valle del Itata | Moscatel de Alejandría | 2023 | ||||
6 | Cinsault | 1º | Victor Mora | Coelemu | Miraflores | Valle del Itata | Cinsault | 2022 | ||
2º | Trifulca | Coelemu | Los Castaños | Valle del Itata | Cinsault | 2022 | ||||
3º | Viña Dos Lechuzas | Coelemu | Campo Lindo | Valle del Itata | Cinsault | 2021 | ||||
7 | País | 1º | Viña Cortéz | Portezuelo | Las Pataguas | Valle del Itata | País | 2021 | ||
2º | César Lupo Reyes | Coelemu | INIA Cauquenes | Valle del Tutuvén | País | 2021 | ||||
3º | Viña San Luis | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | País | 2022 | ||||
8 | Ensamblaje | 1º | Jorge Cotal | Coelemu | Leonera | Itata/Maule | 38cin,34carig, 24 país y 2petit verdot | 2022 | ||
2º | Viña San Luis | Coelemu | Guarilihue | Valle del Itata | 65Cinsault y 35País | 2022 | ||||
3º | Patricia Gálvez | Romeral | Melozal (san javier) | Valle del Maule | 65carmenere, 20tempranillo y 15Cin | 2022 |
Artículos relacionados: